Oferujemy szeroką gamę mieszanek mineralno-cementowych.
Obecnie nasz asortyment obejmuje:
Nazwa | Klasa / Wytrzymałość na ściskanie | Zastosowanie |
Beton | B7,5 | Podbudowy |
B10 (C 8/10)* | Podbudowy, ławy pod krawężnik | |
B15 (C 12/15)* | Ławy pod krawężnik, płyty fundamentowe, ławy fundamentowe, umocnienie ścieków | |
B20 (C 16/20)* | Ławy fundamentowe, podbudowy, | |
B25 (C 20/25)* | Ścianki i skrzydełka przepustów, mury oporowe | |
Chudy beton | Rm=(od 6 do 9)MPa | Podbudowy |
Grunt stabilizowany cementem | Rm= 1,5 MPa | Dolna warstwa ulepszonego podłoża gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji na podłożu z gruntów wrażliwych na działanie mrozu i wody, podbudowa chodników i ścieżek rowerowych |
Rm= 2,5 MPa | Górna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego przy ruchu KR 5 i 6 lub górna część warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych, podbudowa chodników i ścieżek rowerowych | |
Rm= 5,0 MPa | Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem KR1 lub podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR od 2 do 6 | |
Podsypka cementowo- piaskowa | Podsypka pod krawężnik, obrzeże chodnikowe, kostkę brukową (betonową, kamienną) |
* - nazwa wg normy PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Aktualny cennik betonów:
B-5 - 135 zł/m3
B-7,5 - 165 zł/m3
B-10 - 200 zł/m3
B-15 - 220 zł/m3
B-20 – 238 zł/m3
Podsypka - 157 zł/m3
Stabilizacja 1,5 Mpa - 127 zł/m3
Stabilizacja 2,5 Mpa - 135 zł/m3
Ceny netto loco Zakład Produkcji Pomocniczej w Kozłowie (Kozłowo 8A, 86-105 Świecie)
Inwestycje